위례오피스텔 전문 부동산
평면정보
타입 | 20A1 |
세대수 | 36 |
전용면적 | 20.28㎡ |
공용면적 | 7.78㎡ |
기타공용면적 | 7.39㎡ |
주차장 | 18.70㎡ |
계약면적 | 54.15㎡ |
확대 타입 | 20A2 |
세대수 | 12 |
전용면적 | 20.30㎡ |
공용면적 | 8.10㎡ |
기타공용면적 | 7.39㎡ |
주차장 | 18.73㎡ |
계약면적 | 54.52㎡ |
확대 타입 | 20A3 |
세대수 | 4 |
전용면적 | 20.28㎡ |
공용면적 | 8.27㎡ |
기타공용면적 | 7.39㎡ |
주차장 | 18.70㎡ |
계약면적 | 54.64㎡ |
확대 타입 | 20A4 |
세대수 | 8 |
전용면적 | 20.43㎡ |
공용면적 | 7.31㎡ |
기타공용면적 | 7.43㎡ |
주차장 | 18.85㎡ |
계약면적 | 54.02㎡ |
확대 타입 | 20A5 |
세대수 | 8 |
전용면적 | 20.38㎡ |
공용면적 | 7.53㎡ |
기타공용면적 | 7.43㎡ |
주차장 | 18.80㎡ |
계약면적 | 54.14㎡ |
확대 타입 | 29B |
세대수 | 8 |
전용면적 | 29.58㎡ |
공용면적 | 10.47㎡ |
기타공용면적 | 10.78㎡ |
주차장 | 27.29㎡ |
계약면적 | 78.12㎡ |
확대 타입 | 41C1 |
세대수 | 11 |
전용면적 | 41.52㎡ |
공용면적 | 14.75㎡ |
기타공용면적 | 15.14㎡ |
주차장 | 38.31㎡ |
계약면적 | 109.72㎡ |
확대 타입 | 41C2 |
세대수 | 11 |
전용면적 | 41.52㎡ |
공용면적 | 15.22㎡ |
기타공용면적 | 15.14㎡ |
주차장 | 38.31㎡ |
계약면적 | 110.19㎡ |
확대 타입 | 44D1 |
세대수 | 12 |
전용면적 | 44.46㎡ |
공용면적 | 15.88㎡ |
기타공용면적 | 16.21㎡ |
주차장 | 41.02㎡ |
계약면적 | 117.52㎡ |
확대 타입 | 44D2 |
세대수 | 12 |
전용면적 | 44.46㎡ |
공용면적 | 16.35㎡ |
기타공용면적 | 16.21㎡ |
주차장 | 41.02㎡ |
계약면적 | 118.04㎡ |
확대 타입 | 44D3 |
세대수 | 12 |
전용면적 | 44.46㎡ |
공용면적 | 15.88㎡ |
기타공용면적 | 16.21㎡ |
주차장 | 41.02㎡ |
계약면적 | 117.57㎡ |
확대 타입 | 44D4 |
세대수 | 12 |
전용면적 | 44.46㎡ |
공용면적 | 16.38㎡ |
기타공용면적 | 16.21㎡ |
주차장 | 41.02㎡ |
계약면적 | 118.07㎡ |
확대 타입 | 65E1 |
세대수 | 36 |
전용면적 | 65.73㎡ |
공용면적 | 23.38㎡ |
기타공용면적 | 23.98㎡ |
주차장 | 60.64㎡ |
계약면적 | 173.73㎡ |
확대 타입 | 65E2 |
세대수 | 33 |
전용면적 | 65.63㎡ |
공용면적 | 23.36㎡ |
기타공용면적 | 23.93㎡ |
주차장 | 60.56㎡ |
계약면적 | 173.48㎡ |
확대 타입 | 65E3 |
세대수 | 36 |
전용면적 | 65.94㎡ |
공용면적 | 23.50㎡ |
기타공용면적 | 24.04㎡ |
주차장 | 60.84㎡ |
계약면적 | 174.32㎡ |
확대 타입 | 77F1 |
세대수 | 22 |
전용면적 | 77.64㎡ |
공용면적 | 26.32㎡ |
기타공용면적 | 28.31㎡ |
주차장 | 71.63㎡ |
계약면적 | 203.90㎡ |
확대 타입 | 76F2 |
세대수 | 24 |
전용면적 | 76.95㎡ |
공용면적 | 26.31㎡ |
기타공용면적 | 28.06㎡ |
주차장 | 71.00㎡ |
계약면적 | 202.32㎡ |
확대 타입 | 77F3 |
세대수 | 24 |
전용면적 | 77.00㎡ |
공용면적 | 26.50㎡ |
기타공용면적 | 28.08㎡ |
주차장 | 71.04㎡ |
계약면적 | 202.62㎡ |
확대